Scorpion

Scorpion sells for 115,900,000.00 ISK in Jita, and buy orders reach 107,100,000.00 ISK in Jita. Priced across 6 markets, with 34 units traded a day.

Prices across every market

MarketBuySellSystemOrders
Jita 107,100,000.00 ISK 115,900,000.00 ISK Jita 53
Amarr 96,100,000.00 ISK 135,500,000.00 ISK Amarr 40
Dodixie 88,550,000.00 ISK 141,900,000.00 ISK Ney 6
Rens 64,430,000.00 ISK 124,000,000.00 ISK Dammalin 15
Hek 100,800,000.00 ISK 130,500,000.00 ISK Konora 18
Pochven 145,000,000.00 ISK Arvasaras 1

A market name covers its whole region, so the system column shows where the winning order actually is.

Traded volume

RegionAverage price1 day30 days1 year
The Forge 116,145,950.39 ISK 30 24.933 23.521
Domain 127,669,827.81 ISK 4 3.4 4.063
Sinq Laison 132,683,070.18 ISK 5 1.733 1.447
Heimatar 144,618,750.00 ISK 1 0.333 0.479
Metropolis 123,850,000.00 ISK 1 0.433 0.441
Insmother 146,244,509.26 ISK 3 1.3 1.57
Pochven 100,000,000.00 ISK 2 2 2

Units traded per day, averaged over calendar days rather than only over days that recorded a trade.

Open Scorpion in Slipway →

Live order book, buy-versus-build costing, and prices from player structures a public market browser cannot see.