Capital F-RX Compact Capacitor Booster
Capital F-RX Compact Capacitor Booster sells for 79,770,000.00 ISK in Jita, and buy orders reach 73,720,000.00 ISK in Jita. Priced across 5 markets, with 66 units traded a day.
Prices across every market
| Market | Buy | Sell | System | Orders |
|---|---|---|---|---|
| Jita | 73,720,000.00 ISK | 79,770,000.00 ISK | Jita | 52 |
| Amarr | 11,120,000.00 ISK | 101,800,000.00 ISK | Amarr | 20 |
| Dodixie | 12,000,000.00 ISK | 102,000,000.00 ISK | Dodixie | 8 |
| Rens | 300,000.00 ISK | 125,000,000.00 ISK | Siseide | 4 |
| Hek | 5,002,000.00 ISK | 190,000,000.00 ISK | Konora | 9 |
A market name covers its whole region, so the system column shows where the winning order actually is.
Traded volume
| Region | Average price | 1 day | 30 days | 1 year |
|---|---|---|---|---|
| Domain | 102,359,981.60 ISK | 1 | 2.1 | 1.46 |
| The Forge | 84,477,232.27 ISK | 53 | 56.267 | 42.721 |
| Heimatar | 148,737,500.00 ISK | 3 | 0.267 | 0.09 |
| Insmother | 86,797,006.56 ISK | 4 | 6.9 | 6.671 |
Units traded per day, averaged over calendar days rather than only over days that recorded a trade.
Open Capital F-RX Compact Capacitor Booster in Slipway →Live order book, buy-versus-build costing, and prices from player structures a public market browser cannot see.