Standup Market Hub I
Standup Market Hub I sells for 900,000,000.00 ISK in Sakhti, and buy orders reach 900,300,000.00 ISK in Perimeter. Priced across 5 markets, with 0 units traded a day.
Prices across every market
| Market | Buy | Sell | System | Orders |
|---|---|---|---|---|
| Jita | 900,300,000.00 ISK | 1,188,000,000.00 ISK | Jita | 13 |
| Amarr | 179,800,000.00 ISK | 900,000,000.00 ISK | Sakhti | 9 |
| Dodixie | 13,350,000.00 ISK | 1,792,000,000.00 ISK | Dodixie | 8 |
| Rens | — | 1,200,000,000.00 ISK | Tongofur | 1 |
| Hek | 900,000.00 ISK | 1,300,000,000.00 ISK | Hek | 2 |
A market name covers its whole region, so the system column shows where the winning order actually is.
Traded volume
| Region | Average price | 1 day | 30 days | 1 year |
|---|---|---|---|---|
| Domain | 1,299,000,000.00 ISK | 1 | 0.033 | 0.164 |
| Sinq Laison | 1,231,783,333.33 ISK | 1 | 0.1 | 0.071 |
| Heimatar | 1,366,000,000.00 ISK | 1 | 0.033 | 0.034 |
| Metropolis | 1,195,000,000.00 ISK | 1 | 0.033 | 0.027 |
Units traded per day, averaged over calendar days rather than only over days that recorded a trade.
Open Standup Market Hub I in Slipway →Live order book, buy-versus-build costing, and prices from player structures a public market browser cannot see.