Capital Drone Durability Enhancer II
Capital Drone Durability Enhancer II sells for 554,900,000.00 ISK in Hek, and buy orders reach 36,000,000.00 ISK in Perimeter. Priced across 5 markets, with 0 units traded a day.
Prices across every market
| Market | Buy | Sell | System | Orders |
|---|---|---|---|---|
| Jita | 36,000,000.00 ISK | 579,700,000.00 ISK | Jita | 31 |
| Amarr | — | 590,000,000.00 ISK | Amarr | 4 |
| Dodixie | — | 599,900,000.00 ISK | Dodixie | 2 |
| Rens | — | 564,900,000.00 ISK | Rens | 1 |
| Hek | — | 554,900,000.00 ISK | Hek | 1 |
A market name covers its whole region, so the system column shows where the winning order actually is.
Traded volume
| Region | Average price | 1 day | 30 days | 1 year |
|---|---|---|---|---|
| Domain | 669,900,000.00 ISK | 1 | 0.067 | 0.038 |
| Sinq Laison | 475,000,000.00 ISK | 1 | 0.033 | 0.016 |
| Heimatar | 501,200,000.00 ISK | 1 | 0.077 | 0.077 |
Units traded per day, averaged over calendar days rather than only over days that recorded a trade.
Open Capital Drone Durability Enhancer II in Slipway →Live order book, buy-versus-build costing, and prices from player structures a public market browser cannot see.