Medium Drone Scope Chip II
Medium Drone Scope Chip II sells for 16,620,000.00 ISK in Jita, and buy orders reach 9,039,000.00 ISK in Perimeter. Priced across 4 markets, with 1 unit traded a day.
Prices across every market
| Market | Buy | Sell | System | Orders |
|---|---|---|---|---|
| Jita | 9,039,000.00 ISK | 16,620,000.00 ISK | Jita | 25 |
| Amarr | 1,000,000.00 ISK | 19,470,000.00 ISK | Amarr | 29 |
| Dodixie | 155,900.00 ISK | 37,900,000.00 ISK | Dodixie | 7 |
| Hek | — | 34,820,000.00 ISK | Hek | 2 |
A market name covers its whole region, so the system column shows where the winning order actually is.
Traded volume
| Region | Average price | 1 day | 30 days | 1 year |
|---|---|---|---|---|
| Domain | 19,972,333.33 ISK | 3 | 0.467 | 0.485 |
| Sinq Laison | 35,797,500.00 ISK | 1 | 0.233 | 0.23 |
| Metropolis | 35,980,000.00 ISK | 1 | 0.2 | 0.102 |
Units traded per day, averaged over calendar days rather than only over days that recorded a trade.
Open Medium Drone Scope Chip II in Slipway →Live order book, buy-versus-build costing, and prices from player structures a public market browser cannot see.