Capital Core Defense Field Purger II
Capital Core Defense Field Purger II sells for 444,800,000.00 ISK in Dodixie, and buy orders reach 242,600,000.00 ISK in Perimeter. Priced across 4 markets, with 1 unit traded a day.
Prices across every market
| Market | Buy | Sell | System | Orders |
|---|---|---|---|---|
| Jita | 242,600,000.00 ISK | 508,900,000.00 ISK | Jita | 12 |
| Amarr | 22,030,000.00 ISK | 849,300,000.00 ISK | Amarr | 4 |
| Dodixie | — | 444,800,000.00 ISK | Dodixie | 1 |
| Rens | — | 444,800,000.00 ISK | Rens | 1 |
A market name covers its whole region, so the system column shows where the winning order actually is.
Traded volume
| Region | Average price | 1 day | 30 days | 1 year |
|---|---|---|---|---|
| The Forge | 462,200,000.00 ISK | 2 | 0.067 | 0.249 |
| Domain | 444,900,000.00 ISK | 1 | 0.033 | 0.018 |
| Sinq Laison | 400,000,000.00 ISK | 1 | 1 | 1 |
| Insmother | 515,000,000.00 ISK | 1 | 0.033 | 0.018 |
Units traded per day, averaged over calendar days rather than only over days that recorded a trade.
Open Capital Core Defense Field Purger II in Slipway →Live order book, buy-versus-build costing, and prices from player structures a public market browser cannot see.