Medium Core Defense Charge Economizer II
Medium Core Defense Charge Economizer II sells for 1,446,000.00 ISK in Jita, and buy orders reach 153,500.00 ISK in Perimeter. Priced across 5 markets, with 7 units traded a day.
Prices across every market
| Market | Buy | Sell | System | Orders |
|---|---|---|---|---|
| Jita | 153,500.00 ISK | 1,446,000.00 ISK | Jita | 12 |
| Amarr | 100,000.00 ISK | 4,500,000.00 ISK | Amarr | 9 |
| Dodixie | — | 4,467,000.00 ISK | Dodixie | 6 |
| Rens | — | 7,993,000.00 ISK | Rens | 1 |
| Hek | — | 5,489,000.00 ISK | Hek | 4 |
A market name covers its whole region, so the system column shows where the winning order actually is.
Traded volume
| Region | Average price | 1 day | 30 days | 1 year |
|---|---|---|---|---|
| The Forge | 1,335,961.46 ISK | 12 | 6.233 | 2.447 |
| Domain | 4,147,047.62 ISK | 2 | 0.367 | 0.373 |
| Sinq Laison | 2,485,333.33 ISK | 1 | 0.433 | 0.238 |
| Heimatar | 7,993,500.00 ISK | 2 | 0.067 | 0.047 |
| Metropolis | 5,495,000.00 ISK | 1 | 0.033 | 0.049 |
Units traded per day, averaged over calendar days rather than only over days that recorded a trade.
Open Medium Core Defense Charge Economizer II in Slipway →Live order book, buy-versus-build costing, and prices from player structures a public market browser cannot see.