Capital Core Defense Capacitor Safeguard II
Capital Core Defense Capacitor Safeguard II sells for 26,290,000.00 ISK in Amarr, and buy orders reach 21,470,000.00 ISK in Perimeter. Priced across 4 markets, with 32 units traded a day.
Prices across every market
| Market | Buy | Sell | System | Orders |
|---|---|---|---|---|
| Jita | 21,470,000.00 ISK | 31,530,000.00 ISK | Jita | 43 |
| Amarr | 7,001,000.00 ISK | 26,290,000.00 ISK | Amarr | 13 |
| Dodixie | — | 99,990,000.00 ISK | Dodixie | 4 |
| Rens | — | 94,930,000.00 ISK | Rens | 1 |
A market name covers its whole region, so the system column shows where the winning order actually is.
Traded volume
| Region | Average price | 1 day | 30 days | 1 year |
|---|---|---|---|---|
| The Forge | 27,627,188.26 ISK | 100 | 26.933 | 21.422 |
| Domain | 28,761,250.00 ISK | 1 | 0.3 | 0.353 |
| Sinq Laison | 123,850,000.00 ISK | 1 | 0.067 | 0.058 |
| Heimatar | 81,610,000.00 ISK | 1 | 0.1 | 0.016 |
| Insmother | 37,901,263.41 ISK | 8 | 4.433 | 4.395 |
Units traded per day, averaged over calendar days rather than only over days that recorded a trade.
Open Capital Core Defense Capacitor Safeguard II in Slipway →Live order book, buy-versus-build costing, and prices from player structures a public market browser cannot see.