Medium Core Defense Capacitor Safeguard II
Medium Core Defense Capacitor Safeguard II sells for 1,990,000.00 ISK in Jita, and buy orders reach 901,700.00 ISK in Perimeter. Priced across 4 markets, with 25 units traded a day.
Prices across every market
| Market | Buy | Sell | System | Orders |
|---|---|---|---|---|
| Jita | 901,700.00 ISK | 1,990,000.00 ISK | Jita | 18 |
| Dodixie | — | 9,357,000.00 ISK | Dodixie | 10 |
| Rens | 305,000.00 ISK | 7,600,000.00 ISK | Rens | 6 |
| Hek | 305,000.00 ISK | 5,993,000.00 ISK | Hek | 10 |
A market name covers its whole region, so the system column shows where the winning order actually is.
Traded volume
| Region | Average price | 1 day | 30 days | 1 year |
|---|---|---|---|---|
| The Forge | 2,036,576.07 ISK | 38 | 20.433 | 19.567 |
| Domain | 5,125,003.21 ISK | 6 | 2.3 | 2.595 |
| Sinq Laison | 7,083,186.27 ISK | 6 | 1.1 | 0.948 |
| Heimatar | 7,605,850.00 ISK | 1 | 0.433 | 0.597 |
| Metropolis | 6,460,571.43 ISK | 1 | 0.3 | 0.655 |
Units traded per day, averaged over calendar days rather than only over days that recorded a trade.
Open Medium Core Defense Capacitor Safeguard II in Slipway →Live order book, buy-versus-build costing, and prices from player structures a public market browser cannot see.