Capital Core Defense Capacitor Safeguard I
Capital Core Defense Capacitor Safeguard I sells for 5,721,000.00 ISK in Dodixie, and buy orders reach 100,400.00 ISK in Perimeter. Priced across 5 markets, with 2 units traded a day.
Prices across every market
| Market | Buy | Sell | System | Orders |
|---|---|---|---|---|
| Jita | 100,400.00 ISK | — | Perimeter | 3 |
| Amarr | 59.19 ISK | 8,920,000.00 ISK | Amarr | 2 |
| Dodixie | — | 5,721,000.00 ISK | Dodixie | 2 |
| Rens | — | 5,920,000.00 ISK | Rens | 1 |
| Hek | — | 5,920,000.00 ISK | Hek | 1 |
A market name covers its whole region, so the system column shows where the winning order actually is.
Traded volume
| Region | Average price | 1 day | 30 days | 1 year |
|---|---|---|---|---|
| The Forge | 2,798,254.90 ISK | 1 | 1.267 | 1.995 |
| Domain | 8,922,000.00 ISK | 2 | 0.067 | 0.101 |
| Sinq Laison | 5,921,000.00 ISK | 1 | 0.033 | 0.023 |
| Heimatar | 5,920,000.00 ISK | 1 | 0.033 | 0.023 |
| Metropolis | 5,920,000.00 ISK | 1 | 0.033 | 0.032 |
| Insmother | 12,851,428.57 ISK | 2 | 0.367 | 0.219 |
Units traded per day, averaged over calendar days rather than only over days that recorded a trade.
Open Capital Core Defense Capacitor Safeguard I in Slipway →Live order book, buy-versus-build costing, and prices from player structures a public market browser cannot see.