Capital Powergrid Subroutine Maximizer II
Capital Powergrid Subroutine Maximizer II sells for 48,490,000.00 ISK in Amarr, and buy orders reach 11,140,000.00 ISK in Jita. Priced across 4 markets, with 0 units traded a day.
Prices across every market
| Market | Buy | Sell | System | Orders |
|---|---|---|---|---|
| Jita | 11,140,000.00 ISK | 57,740,000.00 ISK | Jita | 23 |
| Amarr | — | 48,490,000.00 ISK | Amarr | 5 |
| Dodixie | 0.02 ISK | 51,000,000.00 ISK | Dodixie | 2 |
| Hek | 0.01 ISK | — | Hek | 1 |
A market name covers its whole region, so the system column shows where the winning order actually is.
Traded volume
| Region | Average price | 1 day | 30 days | 1 year |
|---|---|---|---|---|
| The Forge | 39,493,333.33 ISK | 1 | 0.133 | 0.296 |
| Domain | 5,000,000.00 ISK | 1 | 0.033 | 0.014 |
| Insmother | 46,260,000.00 ISK | 1 | 0.033 | 0.012 |
Units traded per day, averaged over calendar days rather than only over days that recorded a trade.
Open Capital Powergrid Subroutine Maximizer II in Slipway →Live order book, buy-versus-build costing, and prices from player structures a public market browser cannot see.