Eris
Eris sells for 35,500,000.00 ISK in Konora, and buy orders reach 38,020,000.00 ISK in Perimeter. Priced across 5 markets, with 91 units traded a day.
Prices across every market
| Market | Buy | Sell | System | Orders |
|---|---|---|---|---|
| Jita | 38,020,000.00 ISK | 40,130,000.00 ISK | Jita | 71 |
| Amarr | 36,220,000.00 ISK | 45,900,000.00 ISK | Amarr | 31 |
| Dodixie | 34,000,000.00 ISK | 41,960,000.00 ISK | Dodixie | 22 |
| Rens | 33,000,000.00 ISK | 47,510,000.00 ISK | Rens | 11 |
| Hek | 5,716,000.00 ISK | 35,500,000.00 ISK | Konora | 16 |
A market name covers its whole region, so the system column shows where the winning order actually is.
Traded volume
| Region | Average price | 1 day | 30 days | 1 year |
|---|---|---|---|---|
| The Forge | 42,234,565.45 ISK | 35 | 78.967 | 99.833 |
| Domain | 47,053,959.67 ISK | 1 | 4.067 | 4.452 |
| Sinq Laison | 42,394,556.39 ISK | 1 | 1.033 | 1.841 |
| Heimatar | 50,802,222.22 ISK | 2 | 0.7 | 0.337 |
| Metropolis | 45,961,200.00 ISK | 1 | 0.5 | 0.71 |
| Insmother | 36,764,628.15 ISK | 3 | 5.3 | 6.225 |
Units traded per day, averaged over calendar days rather than only over days that recorded a trade.
Open Eris in Slipway →Live order book, buy-versus-build costing, and prices from player structures a public market browser cannot see.