Capital Jump Drive
Capital Jump Drive sells for 18,520,000.00 ISK in Jita, and buy orders reach 15,410,000.00 ISK in Perimeter. Priced across 5 markets, with 80 units traded a day.
Prices across every market
| Market | Buy | Sell | System | Orders |
|---|---|---|---|---|
| Jita | 15,410,000.00 ISK | 18,520,000.00 ISK | Jita | 52 |
| Amarr | 6,002,000.00 ISK | 18,800,000.00 ISK | Amarr | 20 |
| Dodixie | 2,715,000.00 ISK | 27,990,000.00 ISK | Dodixie | 7 |
| Rens | 21.00 ISK | — | Rens | 1 |
| Hek | — | 22,490,000.00 ISK | Hek | 1 |
A market name covers its whole region, so the system column shows where the winning order actually is.
Traded volume
| Region | Average price | 1 day | 30 days | 1 year |
|---|---|---|---|---|
| The Forge | 18,590,142.83 ISK | 28 | 74.033 | 81.241 |
| Domain | 22,602,703.70 ISK | 4 | 0.967 | 4.312 |
| Sinq Laison | 35,264,666.67 ISK | 3 | 0.467 | 0.663 |
| Heimatar | 21,915,000.00 ISK | 2 | 0.2 | 0.088 |
| Metropolis | 12,864,000.00 ISK | 1 | 1.133 | 0.67 |
| Insmother | 17,941,875.46 ISK | 1 | 2.7 | 6.545 |
Units traded per day, averaged over calendar days rather than only over days that recorded a trade.
Open Capital Jump Drive in Slipway →Live order book, buy-versus-build costing, and prices from player structures a public market browser cannot see.