Minmatar Control Tower
Minmatar Control Tower sells for 498,600,000.00 ISK in Jita, and buy orders reach 374,700,000.00 ISK in Perimeter. Priced across 5 markets, with 2 units traded a day.
Prices across every market
| Market | Buy | Sell | System | Orders |
|---|---|---|---|---|
| Jita | 374,700,000.00 ISK | 498,600,000.00 ISK | Jita | 14 |
| Amarr | 209,100,000.00 ISK | 610,000,000.00 ISK | Amarr | 6 |
| Dodixie | 300,000,000.00 ISK | 579,900,000.00 ISK | Dodixie | 6 |
| Rens | 79,980,000.00 ISK | 612,600,000.00 ISK | Rens | 2 |
| Hek | 365,300.00 ISK | 612,500,000.00 ISK | Hek | 3 |
A market name covers its whole region, so the system column shows where the winning order actually is.
Traded volume
| Region | Average price | 1 day | 30 days | 1 year |
|---|---|---|---|---|
| The Forge | 439,989,365.08 ISK | 2 | 1.733 | 1.384 |
| Domain | 571,162,500.00 ISK | 2 | 0.167 | 0.093 |
| Sinq Laison | 502,950,000.00 ISK | 1 | 0.067 | 0.025 |
| Heimatar | 598,466,666.67 ISK | 4 | 0.2 | 0.027 |
| Metropolis | 724,950,000.00 ISK | 1 | 0.1 | 0.014 |
Units traded per day, averaged over calendar days rather than only over days that recorded a trade.
Open Minmatar Control Tower in Slipway →Live order book, buy-versus-build costing, and prices from player structures a public market browser cannot see.