Prowler
Prowler sells for 115,000,000.00 ISK in Dodixie, and buy orders reach 115,000,000.00 ISK in Traun. Priced across 5 markets, with 32 units traded a day.
Prices across every market
| Market | Buy | Sell | System | Orders |
|---|---|---|---|---|
| Jita | 105,000,000.00 ISK | 116,900,000.00 ISK | Jita | 32 |
| Amarr | 85,080,000.00 ISK | 119,500,000.00 ISK | Amarr | 36 |
| Dodixie | 102,000,000.00 ISK | 115,000,000.00 ISK | Dodixie | 23 |
| Rens | 55,120,000.00 ISK | 160,900,000.00 ISK | Rens | 7 |
| Hek | 115,000,000.00 ISK | 172,300,000.00 ISK | Hek | 14 |
A market name covers its whole region, so the system column shows where the winning order actually is.
Traded volume
| Region | Average price | 1 day | 30 days | 1 year |
|---|---|---|---|---|
| The Forge | 109,534,316.18 ISK | 32 | 21.7 | 23.09 |
| Domain | 115,130,000.00 ISK | 4 | 3.233 | 3.57 |
| Sinq Laison | 116,357,936.51 ISK | 4 | 1.767 | 1.342 |
| Heimatar | 134,437,777.78 ISK | 1 | 0.867 | 0.948 |
| Metropolis | 121,066,060.61 ISK | 2 | 1.833 | 1.447 |
| Insmother | 105,847,840.00 ISK | 3 | 2.133 | 2.219 |
Units traded per day, averaged over calendar days rather than only over days that recorded a trade.
Open Prowler in Slipway →Live order book, buy-versus-build costing, and prices from player structures a public market browser cannot see.