Arazu

Arazu sells for 152,000,000.00 ISK in Jita, and buy orders reach 147,800,000.00 ISK in Perimeter. Priced across 5 markets, with 70 units traded a day.

Prices across every market

MarketBuySellSystemOrders
Jita 147,800,000.00 ISK 152,000,000.00 ISK Jita 68
Amarr 141,800,000.00 ISK 170,000,000.00 ISK Amarr 19
Dodixie 139,500,000.00 ISK 158,800,000.00 ISK Dodixie 14
Rens 121,400,000.00 ISK 162,900,000.00 ISK Rens 14
Hek 120,100,000.00 ISK 174,900,000.00 ISK Hek 13

A market name covers its whole region, so the system column shows where the winning order actually is.

Traded volume

RegionAverage price1 day30 days1 year
The Forge 146,488,742.17 ISK 32 49.267 51.055
Domain 156,771,928.57 ISK 3 4.533 4.342
Sinq Laison 160,397,456.14 ISK 2 1.167 1.485
Heimatar 174,421,527.78 ISK 2 0.833 0.759
Metropolis 163,449,166.67 ISK 3 1.167 1.14
Insmother 135,491,443.96 ISK 7 13.133 13.896

Units traded per day, averaged over calendar days rather than only over days that recorded a trade.

Open Arazu in Slipway →

Live order book, buy-versus-build costing, and prices from player structures a public market browser cannot see.